Jungware: Freiland- und Topfkulturen

Jungware Topfkulturen p9,5

Pflanz Größe Preis Anzahl Bilder
Lonicera c. 'Wojtek' 25-30 P9 0,00 1558  
Lonicera caerulea 'Zojka' 25-30 P9 0,00 1500  
Ribes nigr. 'Titania' 25-30 P9 0,00 492  
Ribes r. 'Jonkheer van Tets' 25-30 P9 0,00 1092  
Ribes r. 'Rovada' 25-30 P9 0,00 440  
Ribes r. 'Zitavia' 25-30 P9 0,00 82  
Ribes rub. 'Werdavia' 25-30 P9 0,00 34  
Ribes u.-c. 'Capivator' 25-30 P9 0,00 246  
Ribes u.-c. 'Hinnonmki Grn' 20-25 P9 0,00 878  
Ribes u.-c. 'Hinnonmki Rd' 20-25 P9 0,00 728
Rubus frut. 'Thornless Evergreen' (with stick) 25-30 P9 0,00 108  
Rubus idaeus 'All Gold' 25-30 P9 0,00 2214  
Rubus idaeus 'Golden Bliss' 25-30 P9 0,00 2731  
Rubus idaeus 'Malling Promise' 25-30 P9 0,00 1011  
Rubus idaeus 'Willamette' 25-30 P9 0,00 1104  
Rubus idaeus 'Zefa Herbsternte' 25-30 P9 0,00 3975  
Vaccinium cor. 'Bluecrop' 15-20 P9 0,00 6331  
Vaccinium cor. 'Bluecrop' 25-30 P9 0,00 7661  
Vaccinium cor. 'Bluegold' 20-25 P9 0,00 7470  
Vaccinium cor. 'Bluejay' 20-25 P9 0,00 4270  
Vaccinium cor. 'Brigitta Blue' 25-30 P9 0,00 3240  
Vaccinium cor. 'Chandler' 20-25 P9 0,00 4216  
Vaccinium cor. 'Darrow' 20-25 P9 0,00 2924  
Vaccinium cor. 'Denise Blue' 15-20 P9 0,00 3200  
Vaccinium cor. 'Duke' 20-25 P9 0,00 8336  
Vaccinium cor. 'Elliot' 20-25 P9 0,00 1340  
Vaccinium cor. 'Goldtraube 23' 20-25 P9 0,00 5300  
Vaccinium cor. 'Meader' 15-20 P9 0,00 3220  
Vaccinium cor. 'Sierra' 20-25 P9 0,00 3340  

Download hier Excel-datei