Material de plantación a la intemperie

Material de plantación de coníferas P9 cuadrado

Nombre de la planta Descripción del tamaño Precio ( EUR ) Stock Fotos
Chamaecyparis l. 'Alumigold' 20-25 P9 0,00 495
Chamaecyparis l. 'Stardust' 20-25 P9 0,00 296
Chamaecyparis o. 'Chabo-yadori' 15-20 P9 0,00 2387
Chamaecyparis o. 'Draht' 15-20 P9 0,00 1526
Chamaecyparis o. 'Kamarachiba' 15-20 P9 0,00 1160  
Chamaecyparis p. 'Sungold' 15-20 P9 0,00 2686
Cryptomeria j. 'Elegans Viridis' 15-20 P9 0,00 500  
Cupressocyparis l. 'Castlewellan' 20-25 P9 0,00 7660  
Cupressocyparis l. 'Tweeduizendn' 25-30 P9 0,00 6778
Cupressocyparis l. Excalibur Gold 25-30 P9 0,00 1420  
Cupressocyparis leylandii 30-40 P9 0,00 31470
Juniperus comm. 'Goldschatz' 12-15 P9 0,00 15562
Juniperus comm. 'Green Carpet' 12-15 P9 0,00 3260  
Juniperus comm. 'Repanda' 12-15 P9 0,00 2124  
Juniperus h. 'Jade River' 12-15 P9 0,00 2045  
Juniperus h. 'Limeglow' 12-15 P9 0,00 5046  
Juniperus h. 'Prostrata' 12-15 P9 0,00 4184  
Juniperus h. 'Wiltonii' 12-15 P9 0,00 10730
Juniperus h. Icee Blue 15-20 P9 0,00 4220  
Juniperus pf. 'Aurea' 15-20 P9 0,00 4508  
Juniperus pf. 'Goldkissen' 12-15 P9 0,00 1624
Juniperus pf. 'King of Spring' 15-20 P9 0,00 1908
Juniperus s. 'Blue Arrow' 20-25 P9 0,00 32880
Juniperus squamata 'Hunnetorp' 15-20 P9 0,00 2052  
Microbiota decussata Goldspot 15-20 P9 0,00 1768  
Picea gl. 'Rainbow's End' 15-20 P9 0,00 1378  
Taxus baccata 20-25 P9 1 tak 0,00 35640  
Taxus baccata 25-30 P9 2 tak 0,00 9504  
Taxus media 'Farmen' 25-30 P9 0,00 40  
Taxus media 'Green Mountain' 20-25 P9 0,00 1760  
Taxus media 'Hicksii' 20-25 P9 0,00 29398  
Taxus media 'Rising Star' PBR 20-25 P9 0,00 3900  
Taxus media 'Tymon' PBR 15-20 P9 0,00 680  
Thuja occ. 'Brabant' 30-40 P9 0,00 83566
Thuja occ. 'Columna' 20-25 P9 0,00 27151  
Thuja occ. 'Gilded Dress' PBR 25-30 P9 0,00 1148  
Thuja occ. 'Golden Brabant' PBR 25-30 P9 0,00 7600  
Thuja occ. 'Golden Smaragd' PBR 20-25 P9 0,00 4216  
Thuja occ. 'Golden Tuffet' 15-20 P9 0,00 6260  
Thuja occ. 'Goldstrike' PBR 25-30 P9 0,00 7100  
Thuja occ. 'Holmstrup' 12-15 P9 0,00 8944
Thuja occ. 'Hurricane' 20-25 P9 0,00 450  
Thuja occ. 'Junior Giant' 20-25 P9 0,00 195  
Thuja occ. 'King of Brabant' PBR 25-30 P9 0,00 44810  
Thuja occ. 'Mirjam' PBR 12-15 P9 0,00 9470
Thuja occ. 'Mr Bowling Ball' 15-20 P9 0,00 4720
Thuja occ. 'Pyramidalis Compacta' 20-25 P9 0,00 19920
Thuja occ. 'Smaragd' 25-30 P9 0,00 68826  
Thuja occ. 'Smaragd' 30-40 P9 0,00 44182  
Thuja occ. 'Starstruck' 20-25 P9 0,00 250  
Thuja occ. 'Tiny Tim' 15-20 P9 0,00 820
Thuja occ. 'Tip Top' 20-25 P9 0,00 2940  
Thuja pl. 'Atrovirens' 25-30 P9 0,00 22476  
Thuja pl. 'Can-Can' 20-25 P9 0,00 2280
Thuja pl. 'Excelsa' 25-30 P9 0,00 22610  
Thuja pl. 'Krnik' 20-25 P9 0,00 3840
Thuja pl. 'Martin' 25-30 P9 0,00 21842  

Descargue aquí el archivo de Excel